
Guide des tailles
Attention toutefois, certains tableaux concernent tes mesures et d’autres celles des vêtements finis.
Si tu hésites sur une taille, n’hésites pas à me contacter via le formulaire de contact, les réseaux sociaux ou par mail : laruchedenabeille@gmail.com

VÊTEMENTS FEMMES
~ T-shirts et Jupes ~
Ce tableau concerne tes mesures. Il est utile pour choisir ta taille de t-shirt et de jupes.
A quoi correspondent les mesures ?
- La stature : C’est la taille que tu fais. Si tu es plus ou moins grande, des ajustements seront à prévoir. Je t’invite à m’en faire part pour que ton vêtement te corresponde.
- Le tour de poitrine : Il te faut le prendre au repos. Le mètre ruban passe sur tes seins, au plus fort.
- Le tour de taille : A l’endroit le plus étroit sous la poitrine. Sous les côtes, au dessus du nombril.
- Le tour de hanches : Tu le mesureras au plus fort de tes hanches.
Ne serre jamais le mètre ruban autour de toi.
Depuis ton téléphone, je t’invite à faire défiler le tableau de gauche à droite pour trouver ta taille.
Taille Vêtements | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stature | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Tour de Poitrine | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 |
Tour de Taille | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 |
Tour de Hanches | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 | 120/124 |
~ Robe & T-shirt Femme ~
Quelle que soit ta stature, le tableau ci-dessous est valable.
La différence réside dans la longueur de la jupe et la longueur de la partie haute de la robe pour s’adapter à ta morphologie..
Depuis ton téléphone, je t’invite à faire défiler le tableau de gauche à droite pour trouver ta taille.
Taille Vêtements | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Poitrine | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
Tour de Taille | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Tour de Hanches | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
~ Kimono Femme ~
Quelle que soit ta stature, le tableau ci-dessous est valable.
Depuis ton téléphone, je t’invite à faire défiler le tableau de gauche à droite pour trouver ta taille.
Taille Vêtements | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equivalence | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Tour de Poitrine | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 |
Tour de Taille | 56-61 | 66-71 | 76-81 | 86-91 | 96-101 | 106-111 | 116-121 | 126-131 |
Tour de Hanches | 83-88 | 93-98 | 103-108 | 113-118 | 123-128 | 133-138 | 143-148 | 153-158 |

VÊTEMENTS ENFANTS
Pour chacun des tableaux ci-dessous, je te partage les dimensions en centimètres du vêtement fini. Chaque pièce est réalisée à la main.
Une petite variation peut être observée. Elle te garantit une pièce unique et un travail artisanal. Les vêtements enfants sont unisexes et compatibles couches lavables. Ils sont évolutifs, c’est-à-dire que tu dois considérer la taille comme à partir de « XX mois/Ans ».
Un vêtement évolutif a une ceinture, des poignets et des chevilles que tu peux replier et que ton enfant pourra porter longtemps.
Pour Bambino ou Bambina, la bonne taille tu trouveras.
~ Sarouel Evolutif ~
La longueur s’entend de la ceinture jusqu’aux chevilles.
Depuis ton téléphone, je t’invite à faire défiler le tableau de gauche à droite pour trouver ta taille.
Taille Vêtements | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 18 mois | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour taille | 36 | 40 | 44 | 48 | 48 | 50 |
Longueur Mini | 32 | 37.5 | 43.5 | 49 | 57 | 60 |
Longueur Maxi | 42 | 49 | 56 | 62.5 | 72 | 76.5 |
~ Short Évolutif ~
Depuis ton téléphone, je t’invite à faire défiler le tableau de gauche à droite pour trouver ta taille.
Taille Vêtements | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois | 2 ans | 3 ans | 4 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Longueur Mini | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
Longueur Maxi | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 |
~ Legging Évolutif ~
Depuis ton téléphone, je t’invite à faire défiler le tableau de gauche à droite pour trouver ta taille.
Taille Vêtements | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois | 2 ans | 3 ans | 4 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Longueur Mini | 41 | 44 | 49 | 54 | 58 | 63 | 67.5 | 72 |
Longueur Maxi | 61 | 65 | 71 | 77 | 81 | 86 | 90.5 | 95 |
~ T-shirt Litchi ~
Depuis ton téléphone, je t’invite à faire défiler le tableau de gauche à droite pour trouver ta taille.
Taille Vêtements | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois | 2 ans | 3 ans | 4 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour taille | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 64 | 66 |
Longueur | 30 | 33 | 35,5 | 37,5 | 40 | 43 | 46 | 47 |
